С радиостанцией за границу
Модератор: Pooh Lee
С радиостанцией за границу
Регулярно сталкиваюсь с вопросом пересечения границы на автомобире оборудованной рацией. У кого есть какие-то ссылки на документы регламентирующие использование радиостанций, выкладываем здесь.
Отчасти это нужно только для того, что бы от Вас отстали в случае возникших вопросов. С другой стороны, не нашёл ни одного случая изъятия СиБи станции на границе.
кто умеет - переведите пожалуйста.
Хотелось бы уточнить порядок провоза и пользования СиБи за рубежом, в частности на Украине
http://www.ucrf.gov.ua/ru/doc/nkrz/1266052950/
Отчасти это нужно только для того, что бы от Вас отстали в случае возникших вопросов. С другой стороны, не нашёл ни одного случая изъятия СиБи станции на границе.
кто умеет - переведите пожалуйста.
Хотелось бы уточнить порядок провоза и пользования СиБи за рубежом, в частности на Украине
http://www.ucrf.gov.ua/ru/doc/nkrz/1266052950/
Re: С радиостанцией за границу
Перевод.
Решение № 51 от 04.02.2010 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе перемещения в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения"
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЯЗИ УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н
04.02.2010 N 51
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
15 февраля 2010
за N 162/17457
Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств
и излучающих устройств, для ввоза которых,
в том числе перемещения в международных почтовых
отправлениях, международных экспресс-отправлениях,
не нужны разрешения
Согласно статьям 14, 16, 29 Закона Украины "О
радиочастотном ресурсе Украины ", с учетом результатов
базового отслеживания с целью приведения к правовой
определенности критериев ввоз радиоэлектронных средств и
излучающих устройств Национальная комиссия по вопросам
регулирования связи Украины В Ы Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Перечень радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе
перемещения в международных почтовых отправлениях, международных
экспресс-отправлениях, не нужны разрешения.
2. Департаменту лицензирования и радиочастот обеспечить
представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Украины.
3. Управлению организационно-аналитического обеспечения
деятельности обнародовать решение на веб-сайте НКРС.
4. Признать утратившим силу решения НКРС от
19.03.2009 N 1405 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных
средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том
числе перемещения в международных почтовых отправлениях,
международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения ",
зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 15.04.2009
за N 346/16362.
5. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель С.Колобова
Утверждено
Решение Национальной комиссии
по вопросам регулирования связи
Украина
04.02.2010 N 51
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
15 февраля 2010
за N 162/17457
ПЕРЕЧЕНЬ
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, для ввоза которых, в том числе
перемещения в международных почтовых отправлениях,
международных экспресс-отправлениях,
не нужны разрешения
-------------------------------------------------- --------------------
| N | радиоэлектронное | Код по | Полосы | Разрешенная |
| П / п | средство, | УКТВЭД | радиочастот, в | мощность |
| | Излучающее | | которых разрешено | передатчика |
| | Устройство | | применения | |
| | | | РЭС в Украине *, | |
| | | | Или стандарты | |
| | | | Систем | |
| | | | Радиосвязи | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 1 | Не более десяти | 8525 10 90 00 | 30,01-47 МГц | До 10 мВт |
| | Радиомикрофонов | | 66-74 МГц | включительно |
| | | | 87,5-92 МГц | |
| | | | 100-108 МГц | |
| | | | 174,4-174,6 МГц | |
| | | | 174,9-175,1 МГц | |
| | | | 433,05-434,79 | |
| | | | МГц | |
| | | | 863-865 МГц | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 2 | Одна радиостанция | 8525 20 99 00 | 26,960-27,410 | До 4 Вт |
| | СВ диапазона, в | | МГц | включительно |
| | Том числе если | | | |
| | Она установлена | | | |
| | На транспортном | | | |
| | Средстве | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 3 | Не более двух | 8525 20 91 00 | Для систем **: | До 2 Вт включительно |
| | Радиотелефонов | | GSM 900 | |
| | Сотовой | | GSM 1800 | |
| | Связи (в том | | GSM 1900 | |
| | Числе смартфонов, | | UMTS 2100 | |
| | Коммуникаторов | | IMT 2000 | |
| | Др.) | | CDMA 450 | |
| | | | CDMA 800 | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 4 | Один абонентский | 8525 20 99 00 | Для систем **: | До 1 Вт включительно |
| | Терминал | | ORBCOMM | |
| | Глобальной системы | | GLOBALSTAR | |
| | Подвижного | | IRIDIUM | |
| | Спутниковой | | | |
| | Связи | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 5 | Не более двух | 8517 11 00 00 | 1880-1900 МГц | До 10 мВт |
| | Телефонных | | 2400-2483,5 МГц | включительно |
| | Аппаратов для | | | До 100 мВт |
| | Проводного | | | включительно |
| | Связи в | | | |
| | Сочетании с | | | |
| | Беспроводной | | | |
| | Трубкой стандарта | | | |
| | DECT, кроме офисных | | | |
| | Радио АТС | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 6 | Не более двух | 8526 91 90 00 | 1176,45 МГц | При наличии |
| | Приемников для | | 1227,6 МГц | радиоинтерфейса |
| | Определения | | 1575,42 МГц | передачи данных |
| | Местонахождение | | | Bluetooth - |
| | (Типа GPS, Glonass | | | до 10 мВт |
| | Др.), имеющих | | | включительно |
| | Или не имеющих | | | |
| | Радиоинтерфейс | | | |
| | Передачи данных | | | |
| | Bluetooth, в том | | | |
| | Числе установленных | | | |
| | На транспортном | | | |
| | Средстве | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 7 | Не более | 8531 10 20 00 | 9-148,5 кГц | До 10 мВт |
| | Четырех средств | | 6765-6795 кГц | включительно |
| | Охранной | | 7400-8800 кГц | |
| | Сигнализации, | | 13 553-13 567 | |
| | Используются в | | кГц | |
| | Моторных | | 26 957-27 283 | |
| | Транспортных | | кГц | |
| | Средствах, в том | | --------------- + --------------- |
| | Числе установленный | | 433,05-434,79 | До 10 мВт |
| | На транспортном | | МГц | включительно |
| | Средстве, в состав | | --------------- + --------------- |
| | Которого входит | | 868-868,6 МГц | До 25 мВт |
| | Радиопередающее | | | включительно |
| | Устройство | | --------------- + --------------- |
| | | | 880-915 МГц / | До 2 Вт включительно |
| | | | 925-960 МГц | |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | 1710-1785 МГц / | До 1 Вт включительно |
| | | | 1805-1880 МГц | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 8 | Не более четырех | 8525 20 99 00 | 26,975 ... 27,410 | До 10 мВт |
| | Детских | | МГц | включительно |
| | Радиопереговорных | | | |
| | Средств | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 9 | Не более четырех | 8526 92 90 00 | 26,957-27,283 | До 100 мВт |
| | Детских | | МГц | включительно |
| | Радиоуправляемых | | 34,995-35,225 | |
| | Игрушек | | МГц | |
| | | | 40,665 - 40,695 | |
| | | | МГц | |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | 2400-2483,5 МГц | До 100 мВт |
| | | | | Включительно |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 10 | Транспондер | 8531 10 80 00 | 119-135 кГц | До 1 мВт |
| | Системы | | 433,07-433,77 | включительно |
| | Мониторинга | | МГц | |
| | Письменного | | 433,845-433,995 | |
| | Корреспонденции в | | МГц | |
| | Рамках системы | | | |
| | РЕЙМС | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 11 | Не более двух | 8471 30 00 | Для | До 100 мВт |
| | Машин для | | радиомодулей | включительно |
| | Автоматического | | систем | |
| | Обработки | | сотовой | |
| | Информации | | связи и / или | |
| | Цифровых | | оборудования | |
| | Портативных массой | | радиодоступа **: | |
| | Не более 10 кг | | Bluetooth, WiFi | |
| | (Ноутбук), что | | --------------- + --------------- |
| | Содержащие в своем | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Составе радиомодули | | --------------- + --------------- |
| | Сотовой | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Связи и / или | | --------------- + --------------- |
| | Оборудования | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Радиодоступа | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| | | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 12 | Не более четырех | 8471 50 90 | Для | До 100 мВт |
| | Адаптеров | | радиомодулей | включительно |
| | Радиодоступа | | систем | |
| | (Устройств | | сотовой | |
| | Преобразования | | связи и / или | |
| | Сигналов) для | | оборудование | |
| | Применения в | | радиодоступа **: | |
| | Персональных | | Bluetooth, WiFi | |
| | Компьютерах, | | --------------- + --------------- |
| | Содержащие в своем | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Составе радиомодули | | --------------- + --------------- |
| | Сотовой | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Связи и / или | | --------------- + --------------- |
| | Оборудования | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Радиодоступа | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| | | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 13 | Не более четырех | 8471 80 00 | Для | До 100 мВт |
| | USB-адаптеров | | радиомодулей | включительно |
| | Радиодоступа | | систем | |
| | (Устройств | | сотовой | |
| | Преобразования | | связи и / или | |
| | Сигналов) для | | оборудование | |
| | Применения в | | радио-| |
| | Персональных | | доступа **: | |
| | Компьютерах, | | Bluetooth, WiFi | |
| | Содержащие в своем | | --------------- + --------------- |
| | Составе радиомодули | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Сотовой | | --------------- + --------------- |
| | Связи и / или | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Оборудования | | --------------- + --------------- |
| | Радиодоступа | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| | | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 14 | Не более двух | 8518 30 | 2400-2483,5 | До 2,5 мВт |
| | Микротелефонных | | МГц | включительно |
| | Гарнитур, которые | | | |
| | Соединяются | | | |
| | Помощью | | | |
| | Радиоинтерфейса | | | |
| | (WiFi, Bluetooth | | | |
| | Др.) с другими | | | |
| | Устройствами | | | |
| | (Радиотелефон, | | | |
| | Смартфон, | | | |
| | Коммуникатор, | | | |
| | Телевизор, | | | |
| | Музыкальный центр, | | | |
| | Компьютер и т.д.) | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 15 | Один комплект | 8525 20 99 00 | 446-446,1 МГц | До 0,5 Вт |
| | Средств | | 446,1-446,2 МГц | включительно |
| | Радиосвязи УКВ | | | |
| | Диапазона для | | | |
| | Обеспечение | | --------------- + --------------- |
| | Работы судейских | | 412-420 МГц / | До 2 Вт включительно |
| | Коллегий при | | 423-430 МГц | |
| | Проведении | | | |
| | Спортивных | | | |
| | Соревнований | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 16 | Не более четырех | 8525 10 80 00 | 89,9-90,2 МГц | До 10 мВт |
| | Беспроводных | | 863-865 МГц | включительно |
| | Наушников | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 17 | Не более двух | 8470 Октябрь 3000 | Для | До 100 мВт |
| | Карманных | | радиомодулей | включительно |
| | Машинок для | | систем | |
| | Записи | | сотовой | |
| | Воспроизводства и | | связи и / или | |
| | Визуального | | оборудования | |
| | Представления | | радио-| |
| | Данных по | | доступа **: | |
| | Вычислительными | | Bluetooth, WiFi | |
| | Функциями, | | --------------- + --------------- |
| | Содержащие в своем | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Составе радиомодули | | --------------- + --------------- |
| | Сотовой | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Связи и / или | | --------------- + --------------- |
| | Оборудования | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Радиодоступа | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 18 | Не более двух | 8525 40 | 2400-2483,5 МГц | До 100 мВт |
| | Видеокамер | | | включительно |
| | Покадрового | | | |
| | Изображения и | | | |
| | Других | | --------------- + --------------- |
| | Записывающих | | 5150-5350 МГц | До 200 мВт |
| | Видеокамер, | | 5470-5670 МГц | включительно |
| | Цифровых камер, | | 5725-5850 МГц | |
| | Содержащие в | | | |
| | Своем составе | | | |
| | Передатчик или | | | |
| | Передатчик и | | | |
| | Приемник | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 19 | Не более двух | 8528 12 91 00 | Для | До 100 мВт |
| | Аппаратов с | | радиомодулей | включительно |
| | Приборами на | | систем | |
| | Основе | | сотовой | |
| | Микропроцессора с | | связи и / или | |
| | Встроенным | | оборудования | |
| | Модемом | | радио-| |
| | Доступа в Интернет | | доступа **: | |
| | И с функцией | | Bluetooth, WiFi | |
| | Интерактивного | | --------------- + --------------- |
| | Обмена | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Информации, | | --------------- + --------------- |
| | Способных принимать | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Телевизионные | | --------------- + --------------- |
| | Сигналы (цифровой | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Декодер с функцией | | --------------- + --------------- |
| | Связи), | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | Содержащие в своем | | | включительно |
| | Составе передатчик | | | |
| | Или передатчик и | | | |
| | Приемник | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 20 | Не более четырех | 8525 20 99 00 | 6765-6795 кГц | До 42 дБмкА / м |
| | Пультов | 8525 10 90 00 | | включительно |
| | Дистанционного | | --------------- + --------------- |
| | Управления средствами | | 13,553-13,567 | До 42 дБмкА / м |
| | Охранной | | МГц | включительно |
| | Сигнализации, к | | --------------- + --------------- |
| | Состав которых | | 40,66-40,7 | До 25 мВт |
| | Входит | | МГц | включительно |
| | Радиопередающее | | --------------- + --------------- |
| | Устройство | | 433,05-434,79 | До 10 мВт |
| | | | МГц | включительно |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | 868-868,6 МГц | До 10 мВт |
| | | | | Включительно |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 21 | Не более двух | 8471 60 | 2400-2483,5 МГц | До 10 мВт |
| | Устройств ввода | | | включительно |
| | Или устройств | | | |
| | Вывода, | | | |
| | Содержащие или не | | | |
| | Содержащие в одном | | | |
| | Корпусе | | | |
| | Запоминающие | | | |
| | Устройства | | | |
-------------------------------------------------- --------------------
--------------
* Полосы радиочастот, в которых разрешено применение
радиоэлектронных средств и излучающих устройств, определены
Планом использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Украины от 09.06.2006 N 815.
** Возможно ввоз без разрешения в случае соответствия
радиоэлектронного средства по крайней мере одной из указанных в
соответствующем пункте систем сотовой связи и / или оборудования
радиодоступа.
Директор департамента
лицензирования и радиочастот А.Мартиненко
В связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О Таможенном тарифе Украины »от 21.12.2010 № 2829-VI, которым введена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС) 2007 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза (предыдущая версия УКТ ВЭД на основе ГС от 2002 года), необходимо пользоваться Переходной таблице от УКТ ВЭД (на основе ГС версии 2002) УКТ ВЭД (на основе ГС версии 2007), утвержденной приказом Государственной таможенной службы от 30.12.2010 № 1560.
Таблица не используется при проведении классификации товаров по УКТ ВЭД, а является справочным материалом, предназначенным для запуска УКТ ВЭД (на основе ГС версии 2007).
Классификация товаров осуществляется за Основными правилами интерпретации товаров, определенным Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины». Пояснения к ТН ВЭД (версии 2007) утверждены приказом Государственной таможенной службы от 30.12.2010 № 1561.
Решение № 51 от 04.02.2010 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе перемещения в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения"
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЯЗИ УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н
04.02.2010 N 51
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
15 февраля 2010
за N 162/17457
Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств
и излучающих устройств, для ввоза которых,
в том числе перемещения в международных почтовых
отправлениях, международных экспресс-отправлениях,
не нужны разрешения
Согласно статьям 14, 16, 29 Закона Украины "О
радиочастотном ресурсе Украины ", с учетом результатов
базового отслеживания с целью приведения к правовой
определенности критериев ввоз радиоэлектронных средств и
излучающих устройств Национальная комиссия по вопросам
регулирования связи Украины В Ы Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Перечень радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе
перемещения в международных почтовых отправлениях, международных
экспресс-отправлениях, не нужны разрешения.
2. Департаменту лицензирования и радиочастот обеспечить
представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Украины.
3. Управлению организационно-аналитического обеспечения
деятельности обнародовать решение на веб-сайте НКРС.
4. Признать утратившим силу решения НКРС от
19.03.2009 N 1405 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных
средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том
числе перемещения в международных почтовых отправлениях,
международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения ",
зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 15.04.2009
за N 346/16362.
5. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель С.Колобова
Утверждено
Решение Национальной комиссии
по вопросам регулирования связи
Украина
04.02.2010 N 51
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
15 февраля 2010
за N 162/17457
ПЕРЕЧЕНЬ
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, для ввоза которых, в том числе
перемещения в международных почтовых отправлениях,
международных экспресс-отправлениях,
не нужны разрешения
-------------------------------------------------- --------------------
| N | радиоэлектронное | Код по | Полосы | Разрешенная |
| П / п | средство, | УКТВЭД | радиочастот, в | мощность |
| | Излучающее | | которых разрешено | передатчика |
| | Устройство | | применения | |
| | | | РЭС в Украине *, | |
| | | | Или стандарты | |
| | | | Систем | |
| | | | Радиосвязи | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 1 | Не более десяти | 8525 10 90 00 | 30,01-47 МГц | До 10 мВт |
| | Радиомикрофонов | | 66-74 МГц | включительно |
| | | | 87,5-92 МГц | |
| | | | 100-108 МГц | |
| | | | 174,4-174,6 МГц | |
| | | | 174,9-175,1 МГц | |
| | | | 433,05-434,79 | |
| | | | МГц | |
| | | | 863-865 МГц | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 2 | Одна радиостанция | 8525 20 99 00 | 26,960-27,410 | До 4 Вт |
| | СВ диапазона, в | | МГц | включительно |
| | Том числе если | | | |
| | Она установлена | | | |
| | На транспортном | | | |
| | Средстве | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 3 | Не более двух | 8525 20 91 00 | Для систем **: | До 2 Вт включительно |
| | Радиотелефонов | | GSM 900 | |
| | Сотовой | | GSM 1800 | |
| | Связи (в том | | GSM 1900 | |
| | Числе смартфонов, | | UMTS 2100 | |
| | Коммуникаторов | | IMT 2000 | |
| | Др.) | | CDMA 450 | |
| | | | CDMA 800 | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 4 | Один абонентский | 8525 20 99 00 | Для систем **: | До 1 Вт включительно |
| | Терминал | | ORBCOMM | |
| | Глобальной системы | | GLOBALSTAR | |
| | Подвижного | | IRIDIUM | |
| | Спутниковой | | | |
| | Связи | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 5 | Не более двух | 8517 11 00 00 | 1880-1900 МГц | До 10 мВт |
| | Телефонных | | 2400-2483,5 МГц | включительно |
| | Аппаратов для | | | До 100 мВт |
| | Проводного | | | включительно |
| | Связи в | | | |
| | Сочетании с | | | |
| | Беспроводной | | | |
| | Трубкой стандарта | | | |
| | DECT, кроме офисных | | | |
| | Радио АТС | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 6 | Не более двух | 8526 91 90 00 | 1176,45 МГц | При наличии |
| | Приемников для | | 1227,6 МГц | радиоинтерфейса |
| | Определения | | 1575,42 МГц | передачи данных |
| | Местонахождение | | | Bluetooth - |
| | (Типа GPS, Glonass | | | до 10 мВт |
| | Др.), имеющих | | | включительно |
| | Или не имеющих | | | |
| | Радиоинтерфейс | | | |
| | Передачи данных | | | |
| | Bluetooth, в том | | | |
| | Числе установленных | | | |
| | На транспортном | | | |
| | Средстве | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 7 | Не более | 8531 10 20 00 | 9-148,5 кГц | До 10 мВт |
| | Четырех средств | | 6765-6795 кГц | включительно |
| | Охранной | | 7400-8800 кГц | |
| | Сигнализации, | | 13 553-13 567 | |
| | Используются в | | кГц | |
| | Моторных | | 26 957-27 283 | |
| | Транспортных | | кГц | |
| | Средствах, в том | | --------------- + --------------- |
| | Числе установленный | | 433,05-434,79 | До 10 мВт |
| | На транспортном | | МГц | включительно |
| | Средстве, в состав | | --------------- + --------------- |
| | Которого входит | | 868-868,6 МГц | До 25 мВт |
| | Радиопередающее | | | включительно |
| | Устройство | | --------------- + --------------- |
| | | | 880-915 МГц / | До 2 Вт включительно |
| | | | 925-960 МГц | |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | 1710-1785 МГц / | До 1 Вт включительно |
| | | | 1805-1880 МГц | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 8 | Не более четырех | 8525 20 99 00 | 26,975 ... 27,410 | До 10 мВт |
| | Детских | | МГц | включительно |
| | Радиопереговорных | | | |
| | Средств | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 9 | Не более четырех | 8526 92 90 00 | 26,957-27,283 | До 100 мВт |
| | Детских | | МГц | включительно |
| | Радиоуправляемых | | 34,995-35,225 | |
| | Игрушек | | МГц | |
| | | | 40,665 - 40,695 | |
| | | | МГц | |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | 2400-2483,5 МГц | До 100 мВт |
| | | | | Включительно |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 10 | Транспондер | 8531 10 80 00 | 119-135 кГц | До 1 мВт |
| | Системы | | 433,07-433,77 | включительно |
| | Мониторинга | | МГц | |
| | Письменного | | 433,845-433,995 | |
| | Корреспонденции в | | МГц | |
| | Рамках системы | | | |
| | РЕЙМС | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 11 | Не более двух | 8471 30 00 | Для | До 100 мВт |
| | Машин для | | радиомодулей | включительно |
| | Автоматического | | систем | |
| | Обработки | | сотовой | |
| | Информации | | связи и / или | |
| | Цифровых | | оборудования | |
| | Портативных массой | | радиодоступа **: | |
| | Не более 10 кг | | Bluetooth, WiFi | |
| | (Ноутбук), что | | --------------- + --------------- |
| | Содержащие в своем | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Составе радиомодули | | --------------- + --------------- |
| | Сотовой | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Связи и / или | | --------------- + --------------- |
| | Оборудования | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Радиодоступа | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| | | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 12 | Не более четырех | 8471 50 90 | Для | До 100 мВт |
| | Адаптеров | | радиомодулей | включительно |
| | Радиодоступа | | систем | |
| | (Устройств | | сотовой | |
| | Преобразования | | связи и / или | |
| | Сигналов) для | | оборудование | |
| | Применения в | | радиодоступа **: | |
| | Персональных | | Bluetooth, WiFi | |
| | Компьютерах, | | --------------- + --------------- |
| | Содержащие в своем | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Составе радиомодули | | --------------- + --------------- |
| | Сотовой | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Связи и / или | | --------------- + --------------- |
| | Оборудования | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Радиодоступа | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| | | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 13 | Не более четырех | 8471 80 00 | Для | До 100 мВт |
| | USB-адаптеров | | радиомодулей | включительно |
| | Радиодоступа | | систем | |
| | (Устройств | | сотовой | |
| | Преобразования | | связи и / или | |
| | Сигналов) для | | оборудование | |
| | Применения в | | радио-| |
| | Персональных | | доступа **: | |
| | Компьютерах, | | Bluetooth, WiFi | |
| | Содержащие в своем | | --------------- + --------------- |
| | Составе радиомодули | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Сотовой | | --------------- + --------------- |
| | Связи и / или | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Оборудования | | --------------- + --------------- |
| | Радиодоступа | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| | | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 14 | Не более двух | 8518 30 | 2400-2483,5 | До 2,5 мВт |
| | Микротелефонных | | МГц | включительно |
| | Гарнитур, которые | | | |
| | Соединяются | | | |
| | Помощью | | | |
| | Радиоинтерфейса | | | |
| | (WiFi, Bluetooth | | | |
| | Др.) с другими | | | |
| | Устройствами | | | |
| | (Радиотелефон, | | | |
| | Смартфон, | | | |
| | Коммуникатор, | | | |
| | Телевизор, | | | |
| | Музыкальный центр, | | | |
| | Компьютер и т.д.) | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 15 | Один комплект | 8525 20 99 00 | 446-446,1 МГц | До 0,5 Вт |
| | Средств | | 446,1-446,2 МГц | включительно |
| | Радиосвязи УКВ | | | |
| | Диапазона для | | | |
| | Обеспечение | | --------------- + --------------- |
| | Работы судейских | | 412-420 МГц / | До 2 Вт включительно |
| | Коллегий при | | 423-430 МГц | |
| | Проведении | | | |
| | Спортивных | | | |
| | Соревнований | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 16 | Не более четырех | 8525 10 80 00 | 89,9-90,2 МГц | До 10 мВт |
| | Беспроводных | | 863-865 МГц | включительно |
| | Наушников | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 17 | Не более двух | 8470 Октябрь 3000 | Для | До 100 мВт |
| | Карманных | | радиомодулей | включительно |
| | Машинок для | | систем | |
| | Записи | | сотовой | |
| | Воспроизводства и | | связи и / или | |
| | Визуального | | оборудования | |
| | Представления | | радио-| |
| | Данных по | | доступа **: | |
| | Вычислительными | | Bluetooth, WiFi | |
| | Функциями, | | --------------- + --------------- |
| | Содержащие в своем | | WiMAX | До 1 Вт включительно |
| | Составе радиомодули | | --------------- + --------------- |
| | Сотовой | | GSM | До 2 Вт включительно |
| | Связи и / или | | --------------- + --------------- |
| | Оборудования | | CDMA | До 1 Вт включительно |
| | Радиодоступа | | --------------- + --------------- |
| | | | UMTS, IMT | До 0,25 Вт |
| | | | | Включительно |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 18 | Не более двух | 8525 40 | 2400-2483,5 МГц | До 100 мВт |
| | Видеокамер | | | включительно |
| | Покадрового | | | |
| | Изображения и | | | |
| | Других | | --------------- + --------------- |
| | Записывающих | | 5150-5350 МГц | До 200 мВт |
| | Видеокамер, | | 5470-5670 МГц | включительно |
| | Цифровых камер, | | 5725-5850 МГц | |
| | Содержащие в | | | |
| | Своем составе | | | |
| | Передатчик или | | | |
| | Передатчик и | | | |
| | Приемник | | | |
| --- + ------------------ + ------------- + ------------ --- + --------------- |
| 19 | Не более двух | 8528 12 91 00 | Для | До 100 мВт |
| | Аппаратов с | | радиомодулей | включительно |
| | Приборами на | | систем | |
| | Основе | | сотовой | |
| | Микропроцессора с | | связи и / или | |
| | Встроенным | | оборудования | |
| | Модемом | | радио-| |
| | Доступа в Интернет | | доступа **: | |
| | И с функцией | | Bluetooth, WiFi | |
